- Shopify Stores
- Shopify Agencies
The Best Shopify Agencies, Ranked by the Stores They Built
StoreRadar ranks 1,545 Shopify agencies by the live stores that link to them from their own footer. No agency pays for a place. This is the November 2026 ranking.
Ranking of Nov 2026 路 counts updated daily
- Agencies ranked
- 1,545
- With 10+ live stores
- 573
- Live stores that credit an agency
- 45,845
- Country rankings
- 20
The top 100 Shopify agencies, Nov 2026
Ranked by the live Shopify stores that credit each agency with a link in their footer. A tie shares a rank, written "=", so ties at rank 100 can make the list a little longer. Eyecey leads with 790 stores.
| Rank | Agency | Live stores | Award |
|---|---|---|---|
| #1 | 馃嚭馃嚫 Eyecey | 790 | #1 worldwide 路 Nov 2026 |
| #2 | 馃嚭馃嚫 New Media Retailer | 312 | #2 worldwide 路 Nov 2026 |
| #3 | 馃嚭馃嚫 Hot Mess Consulting | 177 | #3 worldwide 路 Nov 2026 |
| #4 | 馃嚭馃嚫 Studio Zash | 166 | #4 worldwide 路 Nov 2026 |
| #5 | 馃嚭馃嚫 Aeolidia | 145 | #5 worldwide 路 Nov 2026 |
| #6 | 馃嚭馃嚫 2 Friends Designs | 115 | #6 worldwide 路 Nov 2026 |
| #7 | 馃嚭馃嚫 Henoz | 103 | #7 worldwide 路 Nov 2026 |
| #8 | 馃嚭馃嚫 Adwhales | 102 | #8 worldwide 路 Nov 2026 |
| #9 | 馃嚭馃嚫 Capital Commerce | 101 | #9 worldwide 路 Nov 2026 |
| #10 | 馃嚭馃嚫 Thevisiontech | 97 | #10 worldwide 路 Nov 2026 |
| #11 | 馃嚭馃嚫 Empyre | 96 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| #12 | 馃嚭馃嚫 Noor Ahmed | 95 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| #13 | 馃嚭馃嚫 Digital Heroes | 93 | 馃嚦馃嚤=9 in the Netherlands 路 Nov 2026 |
| #14 | 馃嚭馃嚫 FirstWire | 91 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =15 | 馃嚘馃嚭 Insider Media | 90 | 馃嚘馃嚭#1 in Australia 路 Nov 2026 |
| =15 | 馃嚘馃嚭 House of Cart | 90 | 馃嚘馃嚭#2 in Australia 路 Nov 2026 |
| #17 | 馃嚭馃嚫 Brands That Bloom | 86 | 馃嚭馃嚫#10 in the United States 路 Nov 2026 |
| #18 | 馃嚭馃嚫 Brandingheaven | 84 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| #19 | 馃嚭馃嚫 Xanitys | 82 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| #20 | 馃嚞馃嚙 Glaze Digital | 80 | 馃嚞馃嚙#1 in the United Kingdom 路 Nov 2026 |
| #21 | 馃嚘馃嚭 eChic | 79 | 馃嚘馃嚭#3 in Australia 路 Nov 2026 |
| =22 | 馃嚭馃嚫 Websiteboy | 71 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =22 | 馃嚭馃嚫 Scale My Meal Prep | 71 | 馃嚚馃嚘#6 in Canada 路 Nov 2026 |
| =24 | 馃嚭馃嚫 Digital Marketing | 69 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =24 | 馃嚛馃嚜 3oneseven | 69 | 馃嚘馃嚬=1 in Austria 路 Nov 2026 |
| =24 | 馃嚭馃嚫 Ainsol | 69 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| #27 | 馃嚘馃嚭 Insiteful | 67 | 馃嚘馃嚭#4 in Australia 路 Nov 2026 |
| #28 | 馃嚭馃嚫 HFB Technologies | 65 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| #29 | 馃嚭馃嚫 AJ Webcode | 61 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| #30 | 馃嚭馃嚫 New Frontier StoreFront | 60 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| #31 | 馃嚨馃嚢 Metazun | 59 | 馃嚨馃嚢#1 in Pakistan 路 Nov 2026 |
| =32 | 馃嚭馃嚫 EveSite | 54 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =32 | 馃嚨馃嚜 Ecom Project | 54 | 馃嚨馃嚜#1 in Peru 路 Nov 2026 |
| =32 | 馃嚦馃嚳 Creative Web Designs | 54 | 馃嚦馃嚳#1 in New Zealand 路 Nov 2026 |
| =35 | 馃嚨馃嚬 AUGE Agency | 53 | 馃嚨馃嚬#1 in Portugal 路 Nov 2026 |
| =35 | 馃嚞馃嚙 Kubix | 53 | 馃嚞馃嚙#2 in the United Kingdom 路 Nov 2026 |
| #37 | 馃嚚馃嚘 Acorn Strategy | 52 | 馃嚚馃嚘#2 in Canada 路 Nov 2026 |
| =38 | 馃嚛馃嚜 tzn Digital | 51 | 馃嚛馃嚜#1 in Germany 路 Nov 2026 |
| =38 | 馃嚭馃嚫 Custom Brand Service | 51 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =38 | 馃嚭馃嚫 Alysammy | 51 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =38 | 馃嚘馃嚭 Maxx Marketing | 51 | 馃嚘馃嚭#5 in Australia 路 Nov 2026 |
| #42 | 馃嚭馃嚫 Neat | 50 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =43 | 馃嚭馃嚫 PrettyGrlsDesign | 48 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =43 | 馃嚭馃嚫 InkedSoft | 48 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =43 | 馃嚠馃嚛 Ssdc | 48 | 馃嚠馃嚛#1 in Indonesia 路 Nov 2026 |
| =43 | 馃嚠馃嚦 Growww Tech | 48 | 馃嚠馃嚦#1 in India 路 Nov 2026 |
| #47 | 馃嚚馃嚘 Port80 Web Design | 46 | 馃嚚馃嚘=4 in Canada 路 Nov 2026 |
| #48 | 馃嚚馃嚘 Vertex Dimension | 45 | 馃嚚馃嚘#1 in Canada 路 Nov 2026 |
| =49 | 馃嚠馃嚦 Growify Digital | 44 | 馃嚠馃嚦#2 in India 路 Nov 2026 |
| =49 | 馃嚚馃嚘 Beam Local | 44 | 馃嚚馃嚘=4 in Canada 路 Nov 2026 |
| =49 | 馃嚭馃嚫 Lantern Sol | 44 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =52 | 馃嚦馃嚤 Sellyourstuff Online | 43 | 馃嚦馃嚤#1 in the Netherlands 路 Nov 2026 |
| =52 | 馃嚭馃嚫 C2 Digital | 43 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =52 | 馃嚭馃嚫 Ecom Queens | 43 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =52 | 馃嚭馃嚫 AA Creative Co | 43 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =52 | 馃嚭馃嚫 Warren James | 43 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =57 | 馃嚘馃嚪 Innovate Group | 42 | 馃嚘馃嚪#1 in Argentina 路 Nov 2026 |
| =57 | 馃嚳馃嚘 i22 Digital Agency | 42 | 馃嚳馃嚘#1 in South Africa 路 Nov 2026 |
| =57 | 馃嚠馃嚤 Matat | 42 | 馃嚠馃嚤#1 in Israel 路 Nov 2026 |
| =57 | 馃嚠馃嚦 Blueslag | 42 | 馃嚠馃嚦#3 in India 路 Nov 2026 |
| =61 | 馃嚞馃嚙 Elphick + Co | 41 | 馃嚞馃嚙=4 in the United Kingdom 路 Nov 2026 |
| =61 | 馃嚞馃嚙 Create8 | 41 | 馃嚞馃嚙=4 in the United Kingdom 路 Nov 2026 |
| =63 | 馃嚭馃嚫 58 Clicks | 40 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =63 | 馃嚠馃嚬 IFG eCommerce | 40 | 馃嚠馃嚬#3 in Italy 路 Nov 2026 |
| =65 | 馃嚘馃嚭 MJ Digital | 39 | 馃嚘馃嚭#6 in Australia 路 Nov 2026 |
| =65 | 馃嚠馃嚜 Lightyear | 39 | 馃嚠馃嚜#1 in Ireland 路 Nov 2026 |
| =65 | 馃嚭馃嚫 Hot Mess Consulting | 39 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =65 | 馃嚠馃嚦 Abox | 39 | 馃嚠馃嚦=7 in India 路 Nov 2026 |
| =65 | 馃嚠馃嚦 Trumpet Media | 39 | 馃嚠馃嚦#5 in India 路 Nov 2026 |
| =65 | 馃嚦馃嚳 Almond | 39 | 馃嚦馃嚳#2 in New Zealand 路 Nov 2026 |
| =71 | 馃嚞馃嚙 Lionsorbet | 38 | 馃嚞馃嚙#7 in the United Kingdom 路 Nov 2026 |
| =71 | 馃嚞馃嚙 Fat Buddha Web Design | 38 | 馃嚞馃嚙#6 in the United Kingdom 路 Nov 2026 |
| =73 | 馃嚠馃嚦 Codeaxia | 37 | 馃嚠馃嚦#4 in India 路 Nov 2026 |
| =73 | 馃嚘馃嚭 ArtiZone | 37 | 馃嚘馃嚭#7 in Australia 路 Nov 2026 |
| =75 | 馃嚞馃嚙 Thrive | 36 | 馃嚞馃嚙#8 in the United Kingdom 路 Nov 2026 |
| =75 | 馃嚠馃嚬 todolab | 36 | 馃嚠馃嚬#1 in Italy 路 Nov 2026 |
| =75 | 馃嚠馃嚦 Thriftizer | 36 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =78 | 馃嚠馃嚬 Retail Partner | 35 | 馃嚠馃嚬#2 in Italy 路 Nov 2026 |
| =78 | 馃嚘馃嚭 Inspire Small Business | 35 | 馃嚘馃嚭=8 in Australia 路 Nov 2026 |
| =78 | 馃嚘馃嚜 Tech Wisdo | 35 | 馃嚘馃嚜=1 in the United Arab Emirates 路 Nov 2026 |
| =81 | 馃嚚馃嚧 Gomonke | 34 | 馃嚚馃嚧#1 in Colombia 路 Nov 2026 |
| =81 | 馃嚘馃嚭 HHP/design | 34 | 馃嚘馃嚭=8 in Australia 路 Nov 2026 |
| =81 | 馃嚭馃嚫 Just Create It Digital | 34 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =81 | 馃嚭馃嚫 Branded by Blair | 34 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =81 | 馃嚠馃嚦 Scaling Socials | 34 | 馃嚠馃嚦#6 in India 路 Nov 2026 |
| =86 | 馃嚠馃嚦 QuartrDesign | 33 | 馃嚠馃嚦=7 in India 路 Nov 2026 |
| =86 | 馃嚭馃嚫 Homemade | 33 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =88 | 馃嚭馃嚫 Simply Lynn鈥檚 Creative | 32 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =88 | 馃嚭馃嚫 Praella | 32 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =88 | 馃嚭馃嚫 Rnr Media Grp | 32 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =91 | 馃嚭馃嚫 424 Solutions | 31 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =91 | 馃嚠馃嚤 yayu | 31 | 馃嚠馃嚤#2 in Israel 路 Nov 2026 |
| =93 | 馃嚭馃嚫 Saro Media | 30 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =93 | 馃嚭馃嚫 Sleepless Media | 30 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =93 | 馃嚞馃嚙 Surefire | 30 | 馃嚞馃嚙#9 in the United Kingdom 路 Nov 2026 |
| =93 | 馃嚭馃嚫 Proactivo Commerce | 30 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =93 | 馃嚭馃嚫 Cronk Studios | 30 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =93 | 馃嚭馃嚫 A3 Merch | 30 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =99 | 馃嚠馃嚬 Glint Company | 29 | 馃嚠馃嚬#4 in Italy 路 Nov 2026 |
| =99 | 馃嚭馃嚫 Manhead | 29 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =99 | 馃嚘馃嚭 Dac Design | 29 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =99 | 馃嚙馃嚥 Advanced Services | 29 | 馃嚙馃嚥#1 in Bermuda 路 Nov 2026 |
| =99 | 馃嚭馃嚫 Sanomads | 29 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
| =99 | 馃嚳馃嚘 The Digital Blonde | 29 | 馃嚳馃嚘#2 in South Africa 路 Nov 2026 |
| =99 | 馃嚭馃嚫 Trek Your Market | 29 | Top 100 worldwide 路 Nov 2026 |
Best Shopify agencies by country
Each country ranks the agencies by the stores they built there. A country gets a ranking when 10 agencies or more have 5 stores there.
- 馃嚭馃嚫 Shopify agencies in the United States 484
- 馃嚠馃嚦 Shopify agencies in India 167
- 馃嚞馃嚙 Shopify agencies in the United Kingdom 148
- 馃嚘馃嚭 Shopify agencies in Australia 144
- 馃嚚馃嚘 Shopify agencies in Canada 53
- 馃嚠馃嚬 Shopify agencies in Italy 51
- 馃嚨馃嚢 Shopify agencies in Pakistan 40
- 馃嚦馃嚳 Shopify agencies in New Zealand 30
- 馃嚛馃嚜 Shopify agencies in Germany 23
- 馃嚦馃嚤 Shopify agencies in the Netherlands 20
- 馃嚳馃嚘 Shopify agencies in South Africa 17
- 馃嚜馃嚞 Shopify agencies in Egypt 16
- 馃嚠馃嚜 Shopify agencies in Ireland 16
- 馃嚘馃嚜 Shopify agencies in the United Arab Emirates 14
- 馃嚥馃嚱 Shopify agencies in Mexico 12
- 馃嚪馃嚧 Shopify agencies in Romania 12
- 馃嚙馃嚜 Shopify agencies in Belgium 11
- 馃嚞馃嚪 Shopify agencies in Greece 11
- 馃嚬馃嚪 Shopify agencies in T眉rkiye 11
- 馃嚠馃嚤 Shopify agencies in Israel 10
Run a Shopify agency?
Find your agency in the ranking, then copy its badge from your agency page. The badge shows your rank and links to your page.
Find your agencyLooking for your next clients?
StoreRadar lists every live Shopify store with its apps, theme and contacts, so an agency can find the stores to pitch.
Shopify leads for agenciesHow this ranking works
Many Shopify stores name the agency that built them in their footer, with a link: "Website by", "Designed by", "Built by". StoreRadar counts, for each agency, the live Shopify stores that carry such a credit. Only credits with a link count. Page builders, theme makers and app makers are not agencies and are left out. The counts update every day. The ranks are frozen once a month, so a badge and its page always agree. No agency can pay for a place.
Everything you need to know
Questions about the ranking of Shopify agencies, answered from the StoreRadar data on this page.
Which Shopify agency has built the most stores?
Eyecey is credited on 790 live Shopify stores, more than any other agency in the Nov 2026 ranking.
How are these Shopify agencies ranked?
By the number of live Shopify stores that credit the agency with a link in their footer, such as "Website by" or "Designed by". A store counts once for each agency it credits. Agencies cannot pay for a place, and the ranking is frozen once a month.
How many Shopify agencies are in the directory?
1,545 agencies have 5 or more live stores in the Nov 2026 ranking. 573 of them have 10 or more.
Can I see the best Shopify agencies in my country?
Yes. 20 countries have their own ranking, from the United States, India, and the United Kingdom to smaller markets.
Every Shopify store, one file.
The stores your agency could build next, with apps and contacts.