---
title: 4447 New Shopify Stores – November 04, 2026 | StoreRadar
description: '4447 new Shopify stores detected on November 04, 2026. Top industries:
  Apparel & Accessories (173), Health & Beauty (84). 52% with email contacts. Most
  popular theme: Horizon. Top countries: US, GB, FR.'
url: https://www.storeradar.io/new-shopify-stores/2026-11-04
index: https://www.storeradar.io/llms.txt
agent_guide: https://www.storeradar.io/agents.md
---

[Nov 03](/new-shopify-stores/2026-11-03)[All Days](/new-shopify-stores/archive)[Nov 05](/new-shopify-stores/2026-11-05)

Compare:[Last Wednesday · 1,383 stores](/new-shopify-stores/2026-10-28)[Oct 04 · 112 stores](/new-shopify-stores/2026-10-04)

# 4,447 New Shopify Store Leads Detected

Wednesday, November 04, 2026. Enter your email to see 50 stores daily. Upgrade for full domains and verified contacts.

 ![Paul](/assets/folks/paul-bea6c171.png) ![Eloise](/assets/folks/eloise-c105c7f3.png) ![Thibo](/assets/folks/thibo-44bec606.png) ![Fabien](/assets/folks/fabien-04f2b69b.png) ![Jeanro](/assets/folks/jeanro-5dd1c206.jpeg)
 Used by Shopify agencies,  
 app developers & freelancers 

4,447

Stores Detected

52%

With Verified Email

278

Avg Products

Horizon

Top Theme

### Top Countries

US1545

GB270

FR269

HK221

ES191

### Top Industries

Apparel & Accessories173

Health & Beauty84

Home & Garden51

Furniture38

General store30

 Horizon was the most popular theme (54%) 35% of stores are from US 52% of stores have email contacts 

| [Domain](/new-shopify-stores/2026-11-04?direction=asc&sort=canonical_host) | [SEO issues](/new-shopify-stores/2026-11-04?direction=asc&sort=seo_lite_score) | Countries | Languages | [Industry](/new-shopify-stores/2026-11-04?direction=asc&sort=industry) | Emails | Social Media | Phone | Theme | [Nb products](/new-shopify-stores/2026-11-04?direction=asc&sort=product_count) | [Nb collections](/new-shopify-stores/2026-11-04?direction=asc&sort=collections_count) | [Blog?](/new-shopify-stores/2026-11-04?direction=asc&sort=has_blog) | [Nb pages](/new-shopify-stores/2026-11-04?direction=asc&sort=pages_count) | [Password?](/new-shopify-stores/2026-11-04?direction=asc&sort=password_protected) | Ad Pixels | Shopify Apps | Technologies | [Domain Created](/new-shopify-stores/2026-11-04?direction=asc&sort=domain_created_at) | [Domain Expires](/new-shopify-stores/2026-11-04?direction=asc&sort=domain_expires_at) | [First Seen](/new-shopify-stores/2026-11-04?direction=asc&sort=first_seen_at) | [Lead Score](/new-shopify-stores/2026-11-04?direction=asc&sort=storeradar_score) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ••••••.com | 1 SEO issue | 🇻🇳 Viet Nam | 🇬🇧 | – | – | – | – | Dawn | 451 | – | | – | | – | Judge.me Product Reviews App | Shopify reCAPTCHA Microsoft Clarity | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 67% |
| ••••••.online | – | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 | – | – | – | – | Dawn | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.br | 1 SEO issue | 🇧🇷 Brazil | +2 | – | \*\*\*\*\*\*\*@\*\*\*.com | | – | Apex Pro | 82 | – | | – | | – | Judge.me Product Reviews App | Shopify reCAPTCHA Judge.me | 2026-10-16 | 2028-10-16 | 2026-11-04 | Top 34% |
| ••••••.com | 2 SEO issues | 🇪🇸 Spain | 🇬🇧 | – | – | – | – | Dawn | 2 | – | | – | | Facebook | Facebook & Instagram | Facebook Shopify Pixel Shopify reCAPTCHA | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 74% |
| ••••••.uk | – | 🇬🇧 United Kingdom | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-10-16 | 2027-10-16 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.za | – | 🇿🇦 South Africa | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-10-27 | 2027-10-27 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇭🇰 Hong Kong | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-03 | 2027-11-03 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇿🇦 South Africa | 🇬🇧 | – | – | – | – | Dawn | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 94% |
| ••••••.fr | – | 🇫🇷 France | 🇬🇧 English +1 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA Judge.me | 2026-10-16 | 2027-10-16 | 2026-11-04 | Top 93% |
| ••••••.com | – | 🇺🇸 United States | 🇮🇹 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.ch | – | 🇨🇭 Switzerland | 🇩🇪 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | – | – | 2026-11-04 | Top 100% |
| ••••••.com | – | 🇪🇸 Spain | 🇪🇸 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇨🇦 Canada | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 | – | – | – | – | Shrine PRO | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-03 | 2027-11-03 | 2026-11-04 | Top 61% |
| ••••••.nl | – | 🇳🇱 Netherlands (the) | 🇦🇼 | – | – | – | – | Dawn | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-10-08 | – | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 | – | – | – | – | Tinker | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-10-07 | 2029-10-07 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇮🇳 India | 🇬🇧 | – | – | | – | Dawn | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA Judge.me | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 86% |
| ••••••.com | – | 🇪🇸 Spain | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.fr | – | 🇫🇷 France | 🇫🇷 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇵🇰 Pakistan | 🇬🇧 | – | – | | – | Sense | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-10-05 | 2027-10-05 | 2026-11-04 | Top 94% |
| ••••••.com | 2 SEO issues | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 | – | – | – | – | Savor | 61 | – | | – | | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-03 | 2027-11-03 | 2026-11-04 | Top 93% |
| ••••••.com | – | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Printful Shopify Pixel Shopify reCAPTCHA | 2026-10-14 | 2027-10-14 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 | – | – | – | – | Heritage | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA Judge.me | 2026-10-16 | 2027-10-16 | 2026-11-04 | Top 93% |
| ••••••.com | – | 🇮🇳 India | 🇬🇧 | – | – | – | – | Jolie Home 8 | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 56% |
| ••••••.store | 2 SEO issues | 🇬🇧 United Kingdom | 🇬🇧 | – | \*\*\*\*\*\*\*@\*\*\*.store | – | – | Horizon | – | – | | – | | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-10-29 | 2027-10-29 | 2026-11-04 | Top 93% |
| ••••••.com | No SEO issues | 🇹🇷 Türkiye | 🇨🇾 | – | \*\*\*\*\*\*\*@\*\*\*.com | – | – | Nexus Store | 22 | – | | – | | Facebook | Facebook & Instagram | Facebook Shopify Pixel Shopify reCAPTCHA | 2026-10-16 | 2027-10-16 | 2026-11-04 | Top 42% |
| ••••••.com | – | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-10-29 | 2027-10-29 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇯🇵 Japan | 🇯🇵 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-10-07 | 2027-10-07 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | 1 SEO issue | 🇹🇷 Türkiye | 🇨🇾 | – | – | – | – | Shrine | 1 | 1 | | 1 | | – | Kiwi Size Chart & Recommender | Slick Shopify reCAPTCHA | 2026-10-15 | 2027-10-15 | 2026-11-04 | Top 34% |
| ••••••.com | 2 SEO issues | 🇧🇬 Bulgaria | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | 3 | – | | – | | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 93% |
| ••••••.com | – | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 | – | – | | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 94% |
| ••••••.com | – | 🇪🇸 Spain | 🇪🇸 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇭🇰 Hong Kong | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.store | – | 🇮🇹 Italy | 🇬🇧 | – | – | – | – | Dawn | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇦🇺 Australia | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.in | 2 SEO issues | 🇮🇳 India | 🇬🇧 | – | – | – | – | Dawn | 6 | – | | – | | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-10-29 | 2027-10-29 | 2026-11-04 | Top 86% |
| ••••••.store | – | 🇩🇪 Germany | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-10-29 | 2027-10-29 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | 2 SEO issues | 🇩🇪 Germany | 🇩🇪 | – | \*\*\*\*\*\*\*@\*\*\*.com | – | – | Creative $ | 14 | – | | – | | – | Judge.me Product Reviews App | Twitter Flight scrollreveal Shopify | 2026-10-08 | 2027-10-08 | 2026-11-04 | Top 14% |
| ••••••.com | No SEO issues | 🇬🇧 United Kingdom | 🇬🇧 English +4 | – | – | – | – | CK Ecom Theme | 4 | 3 | | 3 | | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 36% |
| ••••••.com | 2 SEO issues | 🇵🇹 Portugal | 🇮🇹 | – | \*\*\*\*\*\*\*@\*\*\*.com | – | – | Horizon | 1 | – | | – | | – | Releasit COD Form & Upsells | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-10-15 | 2029-10-15 | 2026-11-04 | Top 86% |
| ••••••.com | No SEO issues | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 | – | \*\*\*\*\*\*\*@\*\*\*.com | | – | Refresh | 19 | – | | – | | Facebook Google Ads | Facebook & Instagram Google & YouTube | Facebook Shopify Pixel Google Shopify Pixel Shopify | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 67% |
| ••••••.pl | No SEO issues | 🇵🇱 Poland | 🇵🇱 | – | \*\*\*\*\*\*\*@\*\*\*.pl +1 | – | – | Horizon | – | – | | – | | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 93% |
| ••••••.com | – | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 | – | – | – | – | Shrine PRO | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-03 | 2027-11-03 | 2026-11-04 | Top 61% |
| ••••••.com | – | 🇷🇪 Réunion | 🇫🇷 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2028-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | 1 SEO issue | 🇵🇰 Pakistan | 🇬🇧 | – | – | – | – | Horizon | 13 | 5 | | 1 | | – | Judge.me Product Reviews App | Shopify reCAPTCHA Judge.me | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 56% |
| ••••••.com | – | 🇵🇹 Portugal | 🇵🇹 | – | – | – | – | Horizon | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 95% |
| ••••••.com | – | 🇱🇹 Lithuania | 🇬🇧 | – | – | – | – | Shrine PRO | – | – | | – | 2026-11-04 | – | – | Shopify reCAPTCHA HTTP/3 | 2026-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-04 | Top 61% |

4,447 stores detected this day.

## See the full day, not just the first 20

Enter your email to see all 50 of today's new stores. Domains stay masked until you buy.

## Structured data

```json
{
    "@context": "https://schema.org",
    "@graph": [
      {"@type":"Organization","@id":"https://www.storeradar.io/#organization","name":"StoreRadar","url":"https://www.storeradar.io","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.storeradar.io/icon.svg","width":512,"height":512},"description":"The full list of Shopify stores in a single CSV. One-time payment, no subscription.","founder":{"@type":"Person","@id":"https://www.storeradar.io/about#person","name":"Jean-Romain Krupa","jobTitle":"Solopreneur · Go-To-Market at Hunter.io","sameAs":"https://www.linkedin.com/in/jromaink/"}},
      {
        "@type": "WebPage",
        "name": "4447 New Shopify Stores, November 04, 2026",
        "datePublished": "2026-11-04",
        "dateModified": "2026-11-04",
        "url": "https://www.storeradar.io/new-shopify-stores/2026-11-04",
        "description": "4447 new Shopify stores detected on November 04, 2026. Top industries: Apparel \u0026 Accessories (173), Health \u0026 Beauty (84). 52% with email contacts. Most popular theme: Horizon. Top countries: US, GB, FR.",
        "isPartOf": { "@id": "https://www.storeradar.io/#website" },
        "publisher": { "@id": "https://www.storeradar.io/#organization" }
      },
      {
        "@type": "BreadcrumbList",
        "itemListElement": [
          {
            "@type": "ListItem",
            "position": 1,
            "name": "New Shopify Stores",
            "item": "https://www.storeradar.io/new-shopify-stores"
          },
          {
            "@type": "ListItem",
            "position": 2,
            "name": "November 04, 2026"
          }
        ]
      },
      {
        "@type": "Dataset",
        "name": "New Shopify Stores, November 04, 2026",
        "description": "4447 new Shopify stores detected on November 04, 2026. Top industries: Apparel \u0026 Accessories (173), Health \u0026 Beauty (84). 52% with email contacts. Most popular theme: Horizon. Top countries: US, GB, FR.",
        "url": "https://www.storeradar.io/new-shopify-stores/2026-11-04",
        "keywords": ["shopify","new stores","2026-11-04","US","GB","FR","Apparel \u0026 Accessories","Health \u0026 Beauty","Horizon"],
        "temporalCoverage": "2026-11-04",
        "creator": { "@id": "https://www.storeradar.io/#organization" },
        "license": "https://www.storeradar.io/terms#license",
        "distribution": {
          "@type": "DataDownload",
          "encodingFormat": "text/csv",
          "contentUrl": "https://www.storeradar.io/new-shopify-stores/2026-11-04/download"
        }
      }
    ]
  }
```
